| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | ▲ 부사장 겸 주필 이교관 ▲ 부국장 신현희 ▲ 산업부장 박현 ▲ 금융부장 이종은 ▲ 건설부동산부장 김태형 토요경제 / 토요경제 | 2026-07-22 |
| 984 | 당시 중국 축구 산업은 부동산 호황기와 맞물려 주로 부동산 관련 기업들이 이끌었는데, 이들은 단기 성과에 집중하며 구단별 연간 운영비로 많게는 1조가 넘는 막대한 자금을 쏟아부었다. 국내외 축구단을 인수하고... | 2026-07-22 |
| 983 | 부동산 세제 개편이 거론되고 있다. 미국처럼 집값이 대체로 안정적인 나라는 보유세를 늘리고 양도소득세를 낮게 유지하는 방향으로 부동산 세제가 형성됐다. 우리나라는 집값이 급등해 집 소유자의 소득 수준과... | 2026-07-22 |
| 982 | 정부가 부동산 정책 방향을 논의하는 대토론회를 앞둔 가운데, 국민들이 가장 많이 제시한 의견은 실수요자를... 정부는 지난해 발표한 이른바 '6·27 부동산 대책'을 통해 서울 등 규제지역의 주택담보대출 한도를 최대 6억... | 2026-07-22 |
| 981 | 업종별로 살펴보면 유틸리티, 에너지 등은 강세를, 기술, 부동산 등은 약세를 나타냈다. 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 예비 4분기 실적에서 수익성이 시장 예상을 대폭 웃돈 데 힘입어 주가가 21.49... | 2026-07-22 |
| 980 | 스타우드는 지난 2012년부터 국민연금공단의 부동산 대체투자 분야 글로벌 위탁 운용사로 협력해 왔으며, 이번 전주 사무소 개소를 계기로 국민연금의 글로벌 투자 전략을 보다 밀착 지원하고 전주 금융산업 발전에도... | 2026-07-22 |
| 979 | 한화투자증권은 내년 초 출시를 목표로 사모시장과 부동산 등 우량자산을 토큰화하고 이를 상시 거래할 수 있는 플랫폼을 준비하고 있다. 플랫폼 운영에 필요한 데이터 검증과 지갑, 거래·결제 기능을 외부... | 2026-07-22 |
| 978 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위험에 대한 경계는 여전하지만, 상대적으로 높은 금리를 노리는 캐리 수요와 최근 회사채 공급이 많지 않았던 점도 주문 확대에 힘을 보탠 것으로 풀이된다. 이런 흐름은 23일 각각... | 2026-07-22 |
| 977 | 반면에 '부동산 투기 근절·다주택자 특혜 폐지를 통한 주택시장 정상화' 항목은 성과도에서 3.45점, 국민체감도에서 3.09점을 기록해 모두 가장 낮은 점수를 기록했다. '국민통합과 정책신뢰 회복에 기여하고 있다(4.... | 2026-07-22 |
| 976 | 이 대통령의 집 근저당부터 걸그룹 멤버의 청약 당첨설까지, 부동산만 들어가면 늘 뜨거운 논란이... [한문도 / 서울디지털대학교 부동산학과 교수 (YTN 라디오) : 부동산 업계에서는 자연스러운 거래 행위입니다. 어떤... | 2026-07-22 |
| 975 | 내일(23일) 이재명 대통령이 직접 주재하는 부동산 정책 국민 대토론회가 열립니다. 전문가는 물론, 유튜버와 부동산 카페 운영진, 일반 시민까지 140명이 참석해 대통령과 100분 동안 토론을 하는데요. 토론회를 기점으로... | 2026-07-22 |
| 974 | 대한민국 부동산 시장의 풍향계이자 1천만 서울시민의 최대 관심사인 주거 정책을 총괄할 시의회 '주거·도시... 주택·부동산 정책은 대한민국 전체 경제에 미치는 파급력이 막대한 만큼, 정치적 수사나 보여주기식 행정이... | 2026-07-22 |
| 973 | 스타우드는 2012년부터 국민연금공단과 협력해 부동산 대체투자 분야의 위탁자산을 운용하고 있다. 국민연금공단 본사 전경. [사진=국민연금공단] 스타우드의 국내 사무소 개설은 지난해 서울 마곡 원그로브에 이어 두... | 2026-07-22 |
| 972 | 경제정의실천시민연합 회원들이 22일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 이재명정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 | 2026-07-22 |
| 971 | 부동산과 주식 등 자산 가격 상승이 주된 원인으로 풀이된다. 이 추정액은 가계·비영리단체의 순자산... 반면, 부동산 가격 상승은 국부 증가를 떠받쳤다. 국민 순자산 가운데 부동산 자산은 1경 7,836조 원으로... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다