퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 구랑동 1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3억5,000만 |
| 월세 | 3,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 6,887.8㎡ 2,084평 / 건축 2,464.69㎡ 746평 / 연 3,304.99㎡ 1,000평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | -,공장(사무실) | 기타용도 | 공장및자동차관련시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 4 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2013-09-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 6,887.8㎡ 2,084평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,464.69㎡ 746평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,464.69㎡ 746평 |
| 용적률산정연면적 | 2,464.69㎡ 746평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장및자동차관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.62m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-03-28 |
| 착공일 | 2013-04-04 | 사용승인일 | 2013-09-02 |
[입지와 규모]
강서구 구랑동에 있는 공장 임대 매물입니다. 대지 약 2,000평, 연면적 약 1,000평입니다. 2013년 9월 사용승인 건물입니다.
[시설 사양]
30톤 호이스트 + 높은 층고 → 대형 철구조물 제작 최적 / 고중량 장비 분해 조립에 호이스트 필수 / [중량 화물 물류 / 자재 보관] / 2000평 마당 → 트레일러 진입 및 야적 최적 / 호이스트 활용한 상 하차 효율 극대화.
[임대 조건]
보증금 3억 5,000만 원, 월 3,500만 원입니다. 입주 가능일은 즉시입주입니다. 세부 조건과 현장 확인은 지음부동산으로 문의해 주세요.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다