퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 진주시 정촌면 예하리 주1,주2,주3,주4동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 480만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 595.0413㎡ 180평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2023-08-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 537.44㎡ 163평 (건폐율 -%) | 연면적 | 632.75㎡ 191평 |
| 용적률산정연면적 | 632.75㎡ 191평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.15m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-11-24 |
| 착공일 | 2023-01-10 | 사용승인일 | 2023-08-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 506.99㎡ 153평 (건폐율 -%) | 연면적 | 596.9㎡ 181평 |
| 용적률산정연면적 | 596.9㎡ 181평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.02m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-11-24 |
| 착공일 | 2023-01-10 | 사용승인일 | 2023-08-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 423.74㎡ 128평 (건폐율 -%) | 연면적 | 513.65㎡ 155평 |
| 용적률산정연면적 | 513.65㎡ 155평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.02m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-11-24 |
| 착공일 | 2023-01-10 | 사용승인일 | 2023-08-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 423.74㎡ 128평 (건폐율 -%) | 연면적 | 513.65㎡ 155평 |
| 용적률산정연면적 | 513.65㎡ 155평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.02m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-11-24 |
| 착공일 | 2023-01-10 | 사용승인일 | 2023-08-03 |
[입지·접근성]
사천IC 약 5분 거리의 물류 이동이 원활한 신축 창고시설. 서향 주된 출입구 기준 차량 진입 가능하며 산업·물류 이동 동선상 입지 우수.
[토지·공간 구성]
180평 규모, 2023년 사용승인된 신축급 창고시설로 즉시입주 가능. 층고 약 12.15m, 전력 50kW, 자동문 개폐장치 및 2층 사무공간 구성으로 잠재력 높음.
[활용·거래 조건]
야드가 넓고 창고 층고가 높아 보관·상하차·장비 운용 등 다양한 업종 활용에 유리함.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다