연면적
1,762평대지면적
2,034평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 주촌면 농소리 주1,주2,부1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 140억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 6,725㎡ 2,034평 / 건축 4,030.48㎡ 1,219평 / 연 5,824.78㎡ 1,762평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 5 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입 |
| 입주가능일 | 2028-01 이후 협의가능 | 사용승인일 | 2015-01-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,708.88㎡ 517평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,656.84㎡ 804평 |
| 용적률산정연면적 | 2,656.84㎡ 804평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-04-08 |
| 착공일 | 2014-05-19 | 사용승인일 | 2015-01-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,034.72㎡ 616평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,465.1㎡ 746평 |
| 용적률산정연면적 | 2,465.1㎡ 746평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-04-08 |
| 착공일 | 2014-05-19 | 사용승인일 | 2015-01-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 286.88㎡ 87평 (건폐율 -%) | 연면적 | 702.84㎡ 213평 |
| 용적률산정연면적 | 702.84㎡ 213평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-04-08 |
| 착공일 | 2014-05-19 | 사용승인일 | 2015-01-08 |
[입지·접근성]
김해 주촌 골든루트 산업단지 내 위치로 주요 산업벨트 및 물류 동선 접근성 우수. 대형차량 진출입 가능한 공업지역 입지로 제조·물류 복합 활용 가능한 입지. 산업단지 내 가시성과 접근성 확보된 공장으로 사업성 우수.
[공간·구성]
층고 13m, 전력 650kW 및 태양광 290kW 설치로 제조 효율 및 에너지 절감 기대. 연면적 1,549평, 건축면적 1,132평의 대형 평수와 호이스트 2.8톤 2대 설치.
[설비·운영 조건]
기존 임차사 운영 중으로 안정적 운용 및 향후 가치 상승 가능성 잠재력 높음.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다