| 주소 | 경남 김해시 상동면 매리 다,라,마동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 11,661㎡ 3,527평 / 건축 5,431.06㎡ 1,643평 / 연 5,692.42㎡ 1,722평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 현재 업종 | 돌파쇄공장 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 56 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 300Kw | 층고 | 15M |
| 호이스트 | 20톤, 25톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2012 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 11,661㎡ 3,527평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,165.53㎡ 1,260평 (건폐율 35.72%) | 연면적 | 4,296.21㎡ 1,300평 |
| 용적률산정연면적 | 4,296.21㎡ 1,300평 (용적률 36.84%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 18.65m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 돌파쇄공장 |
| 허가일 | 2007-08-21 | 착공일 | 2007-09-05 |
| 사용승인일 | 2012-09-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 11,661㎡ 3,527평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 145.53㎡ 44평 (건폐율 1.25%) | 연면적 | 276.21㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 276.21㎡ 84평 (용적률 2.37%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 사무실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 돌파쇄공장 |
| 허가일 | 2007-08-21 | 착공일 | 2007-09-05 |
| 사용승인일 | 2012-09-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 11,661㎡ 3,527평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,090㎡ 330평 (건폐율 9.35%) | 연면적 | 1,090㎡ 330평 |
| 용적률산정연면적 | 1,090㎡ 330평 (용적률 9.35%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 돌파쇄공장 |
| 허가일 | 2007-08-21 | 착공일 | 2007-09-05 |
| 사용승인일 | 2012-09-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 11,661㎡ 3,527평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 30㎡ 9평 (건폐율 0.26%) | 연면적 | 30㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 30㎡ 9평 (용적률 0.26%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 경비실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 돌파쇄공장 |
| 허가일 | 2007 | 착공일 | 2007 |
| 사용승인일 | 2012 |
[입지·교통·도로] 상동IC 인접 및 동북로 대로변 접근성이 우수하여 김해 전역 및 부산·양산권 물류 이동에 최적화된 위치임
대형 트럭 진입 및 회전 반경 충분히 확보된 산업 클러스터 내 입지로 물류 및 제조 효율성 극대화 가능함 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획] 계획관리지역 내 대지 11,661㎡(약 3,527평)의 대규모 부지로 향후 시설 확장 및 자산 가치 상승 가능성 농후함
2012년 준공 이후 철저한 관리로 즉시 가동 가능하며, 넓은 연면적(5,692㎡)을 통한 다목적 제조·창고 활용이 용이함 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 층고 15M 및 20~25톤 고중량 호이스트 설비 완비로 대형 중량물 취급 및 고단 적재에 특화된 구조임
동시 주차 56대 가능한 넓은 야드와 전력 300kW 확보로 추가 설비 증설 부담이 적고 실무 활용도가 극대화됨 사업성 우수하다고 판단됨
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다