주소 | 경남 김해시 한림면 가산리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 25억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,306㎡ 1,000평 / 건축 1,318.9㎡ 399평 / 연 1,441.3㎡ 436평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
기타용도 | 공장 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2002-04-22 |
건물명 | - | 대지면적 | 3,306㎡ 1,000평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,318.9㎡ 399평 (건폐율 39.89%) | 연면적 | 1,441.3㎡ 436평 |
용적률산정연면적 | 1,441.3㎡ 436평 (용적률 43.6%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.7m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2001-12-28 |
착공일 | 2002-01-15 | 사용승인일 | 2002-04-22 |
* 공장 1동 190py + 증축(양성화 된 상태) 47py = 237py
호이스트 3.5t 2대 , 5t 1대
* 창고 1동 170py
호이스트 3.5t 1대 , 5t 1대
* 전력 600kw (현 다운상태)
* D동 1층 창고/화장실 37py
2층 사무실 37py
![]() |
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
---|
![]() |
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다