주소 | 경남 김해시 상동면 우계리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 26억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,306㎡ 1,000평 / 건축 1,271.4㎡ 385평 / 연 1,402.8㎡ 424평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
사무실 / 화장실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 100Kw |
층고 | 8M | 호이스트 | 5톤 |
대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 호이스트,고전력 | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
사용승인일 | 2006-02-23 |
건물명 | A동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 731.4㎡ 221평 (건폐율 -%) | 연면적 | 862.8㎡ 261평 |
용적률산정연면적 | 862.8㎡ 261평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 10.65m | 지붕구조 | 불연판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2005-09-14 |
착공일 | 2005-10-05 | 사용승인일 | 2006-02-23 |
건물명 | C동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 540㎡ 163평 (건폐율 -%) | 연면적 | 540㎡ 163평 |
용적률산정연면적 | 540㎡ 163평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 12.2m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2006-10-24 |
착공일 | 2006-11-09 | 사용승인일 | 2007-01-29 |
[운송에 유리한 위치]
광재IC, 상동IC 5분 거리에 위치해 있어 물류이동에 유리합니다.
[공장&사무실]
A동 공장 182ㅍ, 호이스트 5톤, 층고 6m
B동 사무동 총 2개층 각 40ㅍ
C동 공장 163ㅍ, 호이스트 5톤, 층고 8m
*전력 100kW고압 (현재 감압상태)
A동 공장
A동 공장2
A동 공장3
사무동 1층
사무동 2층
C동 공장
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다