주소 | 경남 김해시 상동면 우계리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 62억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 8,895㎡ 2,691평 / 건축 2,918.89㎡ 883평 / 연 3,137.77㎡ 949평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
지목 | 공장용지,도로 | 주용도 | 공장 |
매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 290Kw |
호이스트 | 5톤, 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
필지수 | 3개 | 테마 종류 | 호이스트,고전력 |
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 2010-09-16 |
건물명 | A동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 2,704.99㎡ 818평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,923.87㎡ 884평 |
용적률산정연면적 | 2,923.87㎡ 884평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 기타강구조 |
높이 | 14.1m | 지붕구조 | 철골경사지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2010-04-05 |
착공일 | 2010-04-23 | 사용승인일 | 2010-09-16 |
건물명 | B동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 213.9㎡ 65평 (건폐율 -%) | 연면적 | 213.9㎡ 65평 |
용적률산정연면적 | 213.9㎡ 65평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.3m | 지붕구조 | 철골경사지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2010-04-05 |
착공일 | 2010-04-23 | 사용승인일 | 2010-09-16 |
*대지면적 2690ㅍ (외 2필지 포함)
*건축면적 882ㅍ
*연면적 949ㅍ
*광재IC 5분거리 고속도로 타기 좋음
*호이스트 5톤 1기, 2.8톤 1기
*전력 290kW
*태양광수익 약 8000만원
*사무실 임대 중
![]() |
정진헌
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다