| 주소 | 경남 김해시 대동면 월촌리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 2,899.7㎡ 877평 / 건축 1,807.63㎡ 547평 / 연 2,638.69㎡ 798평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2025-05-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,899.7㎡ 877평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,807.63㎡ 547평 (건폐율 62.338517%) | 연면적 | 2,638.69㎡ 798평 |
| 용적률산정연면적 | 2,638.69㎡ 798평 (용적률 90.998724%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.8m | 지붕구조 | 기타지붕(일반철골구조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-10-08 |
| 착공일 | 2024-10-21 | 사용승인일 | 2025-05-30 |
[입지·교통·도로]
김해 대동일반산업단지 내 위치하여 부산신항·김해공항·남해고속도로 연계 원활
대형 차량 동선 확보된 구조 입지 우수
[개발·가치 상승·계획]
대지 877평·연면적 798평, 건폐율 62.3%로 단일 주동 437평 무주공간 보유
공장·사무실·숙소 총 7개 동 분리 구성으로 시설 재배치 및 인력 운용 용이
[가시성·상업성·실무 데이터]
전력 300kW 및 5톤 호이스트 기본 설치
최고 높이 12.8m 확보로 금속·기계·부품 제조 업종의 즉시 가동 가능
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다