| 주소 | 부산 강서구 구랑동 주건축물제1,주건축물제2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 106억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 6,421.5㎡ 1,943평 / 건축 4,998.18㎡ 1,512평 / 연 5,449.32㎡ 1,648평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | - / 3 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 16 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 1900Kw | 층고 | 14.4M |
| 호이스트 | 20톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,827.24㎡ 1,460평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,936.5㎡ 1,493평 |
| 용적률산정연면적 | 4,936.5㎡ 1,493평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 17.4m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
16대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-12-18 |
| 착공일 | 2014-12-30 | 사용승인일 | 2015-03-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 170.94㎡ 52평 (건폐율 -%) | 연면적 | 512.82㎡ 155평 |
| 용적률산정연면적 | 512.82㎡ 155평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 사무실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.4m | 지붕구조 | 데크플레이트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
16대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-02-24 |
| 착공일 | 2023-03-08 | 사용승인일 | 2023-07-14 |
[입지·교통·도로] 부산 강서구 구랑동 내 주요 산업단지 배후 및 물류 축에 위치하여 간선도로 접근성 우수,대형 화물차 및 트레일러의 진출입이 수월하고 정형화된 도로망을 통해 물류 수송 효율성 높은 구조로 입지 우수
[개발·가치 상승·계획] 대지면적 1,942평, 연면적 1,648평(건축면적 1,511평) 규모의 대형 제조 및 물류 최적화 부지로, 높은 건폐율 활용과 효율적인 건물 배치 구조로 다양한 제조 업종 수용 및 시설 업그레이드 가능하여 잠재력 높음
[가시성·상업성·실무 데이터] 대지 1,900평 이상에서 나오는 대형 야드 확보로 자재 적재 및 상하차 작업 효율 극대화, 단일 동선 위주의 레이아웃 설계로 물류 가동성이 우수하며 구랑동 내 희소성 높은 대형 평수 매물로 사업성 우수
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다