| 주소 | 부산 사하구 장림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 612.1㎡ 185평 / 건축 389.16㎡ 118평 / 연 1,346.16㎡ 407평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 전용공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 식품 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1993-03-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 612.1㎡ 185평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 359.58㎡ 109평 (건폐율 58.74%) | 연면적 | 1,316.58㎡ 398평 |
| 용적률산정연면적 | 1,019.58㎡ 308평 (용적률 166.57%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장(식당.사무실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-07-06 |
| 착공일 | 1991-08-06 | 사용승인일 | 1993-03-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 612.1㎡ 185평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 29.58㎡ 9평 (건폐율 4.83%) | 연면적 | 29.58㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 29.58㎡ 9평 (용적률 4.83%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1999-05-24 |
[입지·교통·도로] 전용공업지역 내 수산물 특화단지에 위치하여 업종 적합성이 매우 우수, 유관 가공·유통 인프라와의 연계성 탁월,수산 및 식품 물류 차량의 진출입이 원활하고 단지 내 정형화된 도로망을 통해 물류 이동 효율성 높은 구조로 입지 우수
[실사용 가치] 임대 면적 공장 100평, 사무실 20평으로 총 120평의 실속 있는 공간 구성을 갖춘 공장 용지로 수산물 가공 업종에 필수적인 폐수처리 비용이 저렴하게 설계되어 있으며, 내부 시설 보수 및 시설 업그레이드 용이하여 잠재력 높음으
[가시성·상업성·실무 데이터] 공장 내부 층고 2.5m 구조로, 수산물 냉동·보관용 냉동창고 및 동결실 시설(소량 시설비 있음)이 완비되어 초기 세팅 비용이 절감,보증금 3,000만원 / 월차임 250만원의 합리적인 임대 조건과 계약 후 즉시 입주 가능
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다