| 주소 | 부산 사하구 신평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,429㎡ 432평 / 건축 2,000㎡ 605평 / 연 2,297.45㎡ 695평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 창고 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 1 대 | 층고 | 13.1M |
| 호이스트 | 5톤, 5톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,429㎡ 432평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,000㎡ 605평 (건폐율 139.96%) | 연면적 | 2,297.45㎡ 695평 |
| 용적률산정연면적 | 2,080㎡ 629평 (용적률 145.56%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.1m | 지붕구조 | 슬라브 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-10-16 |
| 착공일 | 1991-11-27 | 사용승인일 | 1993-12-27 |
[입지·교통·도로] 부산 사하구 신평동 공장 및 제조업 밀집지역 내 위치하여 인근 산업단지 및 공단과의 연계성 탁월하며 대형 화물차 및 트레일러가 자유롭게 진입 가능하고 물류 이동이 매우 편리한 도로망 구조로 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획] 대지 1,429㎡(약 432평), 연면적 약 692평(지하 70평 / 1층 300평 / 2층 72평 / 3층 250평) 규모의 대형 제조 시설임 철강업, 제조업, 물류업 등 다양한 업종 수용이 가능하며 유연한 공간 재배치 가능하여 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 공장 내부 호이스트 다수 및 층간 물류 이동을 위한 리프트형 화물승강기가 기본 완비되어 실무 기동성 우수,보증금 2억 / 월세 1,500만원 선의 대형 평수 대비 합리적인 임대 조건과 대장상 전용 주차 공간 확보로 사업성 우수하다고 판단됨
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다