| 주소 | 충남 아산시 인주면 걸매리 A,B,C동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 7억5,000만 |
| 월세 | 7,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 16,808.5㎡ 5,085평 / 건축 10,221.35㎡ 3,092평 / 연 11,516㎡ 3,484평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 61 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 990Kw |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2006-11-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 33,268.3㎡ 10,064평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 6,244.9㎡ 1,889평 (건폐율 -%) | 연면적 | 6,500㎡ 1,966평 |
| 용적률산정연면적 | 6,500㎡ 1,966평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.3m | 지붕구조 | 기타지붕(샌드위치판넬 난연3급) |
| 주차 |
자주식(옥외)
72대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-02-08 |
| 착공일 | 2006-04-25 | 사용승인일 | 2006-11-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,560㎡ 1,077평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,540㎡ 1,071평 |
| 용적률산정연면적 | 3,540㎡ 1,071평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.7m | 지붕구조 | 기타지붕(샌드위치판넬 난연3급) |
| 주차 |
자주식(옥외)
72대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-02-08 |
| 착공일 | 2006-04-25 | 사용승인일 | 2006-11-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 416.45㎡ 126평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,476㎡ 446평 |
| 용적률산정연면적 | 1,476㎡ 446평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
72대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-02-08 |
| 착공일 | 2006-04-25 | 사용승인일 | 2006-11-01 |
[인주산단 내 대형 공장 입지]
충청남도 아산시 인주면 걸매리 소재, 인주일반산업단지 내 일반공업지역 공장.
트레일러 진출입과 대형차량 운행이 가능한 산업단지형 공장 입지로 입지 우수.
[대지 5,084평 규모 확장형 공장]
대지 약 5,084평, 연면적 약 3,484평 규모로 A동·B동 공장과 C동 사무동 활용 가능.
고전력 980kW 수준으로 제조·중량물 업종 대응 잠재력 높음.
[호이스트 다수 보유 생산형 공장]
3톤 호이스트 10기, 5톤 호이스트 2기 보유로 중량물 제조·가공·조립 업종에 적합한 구조.
층고 약 9m 이상, 철골구조, 주차 70대 이상 가능하여 사업성 우수.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다