퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 기장군 정관읍 달산리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,739㎡ 526평 / 건축 1,216.8㎡ 368평 / 연 1,499.32㎡ 454평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 일반공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 250Kw |
| 층고 | 12M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2025 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,739㎡ 526평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,216.8㎡ 368평 (건폐율 69.97%) | 연면적 | 1,499.32㎡ 454평 |
| 용적률산정연면적 | 1,499.32㎡ 454평 (용적률 86.22%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 일반공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.15m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024 |
| 착공일 | 2024 | 사용승인일 | 2025 |
[입지·교통·도로]
부산 기장군 정관일반산업단지 내부 입지로 접근 용이함 일반공업지역 내 공장용지로 대형 트럭 진입 및 물류 이동 동선 확보되어 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 1,739㎡, 연면적 1,499.32㎡ 규모의 2025년 사용승인 완료된 신축급 공장 시설임 지상 2층 구조로 건폐율 및 용적률 효율성 높으며, 즉시 입주 가능하여 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·실무 데이터]
제조업 최적화된 층고 12M 및 고전력 250kW 확보로 설비 가동 효율 극대화됨 총 주차 4대 가능하며 보증금 2억 원, 월세 1,200만 원(관리비 없음) 조건으로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다