| 주소 | 부산 강서구 송정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 530만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 595.0413㎡ 180평 / 전용 958.6777㎡ 290평 (전용률 161%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 30Kw |
| 층고 | 11.2M | 호이스트 | 5톤, 5톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,650.2㎡ 499평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,301.99㎡ 394평 (건폐율 78.9%) | 연면적 | 1,659.49㎡ 502평 |
| 용적률산정연면적 | 1,659.49㎡ 502평 (용적률 100.56%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.25m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-04-14 |
| 착공일 | 2000-04-20 | 사용승인일 | 2000-06-01 |
[입지·교통·도로] 부산신항과 최인접한 물류 및 제조 최적의 요충지에 위치하여 동북아 항만 배후 부지와의 연계성 탁월함 대형 트럭 및 컨테이너 차량의 진출입이 원활하고 주요 간선도로망과의 진입 동선이 최적화된 구조로 입지 우수 전용면적 958.6㎡(약 290평) 규모의 제조 시설과 숙식실이 완비된 110평 규모의 대형 사무동이 별도 구성되어 있으며 공간 분할 및 독립적 레이아웃 배치가 완벽하여 인력 관리와 사무 효율성을 동시에 높이는 시설 업그레이드 가능
[가시성·상업성·실무 데이터] 내부 핵심 고정 설비인 5톤 호이스트 2기 장착으로 중량물 상하차 및 인양 작업성 우수하며 동력 30kW 확보, 입지적 강점과 숙식 가능 사무동 스펙을 갖추었음에도 시세 대비 저렴한 월세 조건으로 책정되어 사업성 우수
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다