| 주소 | 부산 강서구 화전동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억5,000만 |
| 월세 | 2,500만원 (부가세 포함) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 7,303.2㎡ 2,209평 / 건축 1,308.9㎡ 396평 / 연 1,263.9㎡ 382평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 300Kw | 층고 | 11M |
| 호이스트 | 10톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 201 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 7,303.2㎡ 2,209평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,308.9㎡ 396평 (건폐율 17.92%) | 연면적 | 1,263.9㎡ 382평 |
| 용적률산정연면적 | 1,263.9㎡ 382평 (용적률 17.31%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-07-31 |
| 착공일 | 2012-09-14 | 사용승인일 | 2013-01-09 |
[입지·교통·도로] 서부산 주요 물류 거점인 화전동 산업단지 내 위치하여 인근 간선도로 및 항만 배후 부지 접근성 우수함 대형 트럭 및 트레일러의 진출입이 자유로우며 단지 내 정형화된 도로망을 통해 물류 이동 효율성 극대화된 구조로 입지 우수로 평가
[개발·가치 상승·계획] 대지면적 2,209평, 연면적 382평(건축면적 395평) 규모로 대지 면적 대비 효율적인 단층 공장 설계 구조임 건폐율 및 용적률 여유 공간이 매우 넓어 향후 증축, 야적장 확장, 시설 업그레이드 여력 충분하여 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 대지 2,200평 이상에서 나오는 압도적인 야드 공간 확보로 대형 화물 상하차 및 제조품 야적 효율성 극대화됨 화전단지 내 희소성 높은 넓은 마당을 갖춘 임대 매물로 대형 물류 및 제조업종의 사업성 우수하다고 판단됨
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다