연면적
1,116평대지면적
1,515평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 진례면 산본리 A,B,사무동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 72억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 5,008.8㎡ 1,515평 / 건축 3,472.33㎡ 1,050평 / 연 3,688.04㎡ 1,116평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 호이스트 | 10톤, 5톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (트레일러) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 호이스트 | 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 |
| 사용승인일 | 2022 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,616.17㎡ 489평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,748.4㎡ 529평 |
| 용적률산정연면적 | 1,748.4㎡ 529평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.086m | 지붕구조 | 기타지붕(준불연판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-09-29 |
| 착공일 | 2021-10-20 | 사용승인일 | 2022-04-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,623.46㎡ 491평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,489.64㎡ 451평 |
| 용적률산정연면적 | 1,489.64㎡ 451평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.083m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-09-29 |
| 착공일 | 2021-10-20 | 사용승인일 | 2022-04-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 232.7㎡ 70평 (건폐율 -%) | 연면적 | 450㎡ 136평 |
| 용적률산정연면적 | 450㎡ 136평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021 |
| 착공일 | 2021 | 사용승인일 | 2022 |
[매물 개요 및 입지 조건]
경남 김해시 진례면 AM하이테크 일반산업단지 내 위치한 신축급 공장 일반공업지역의 1개 필지로 대지면적 1,515평에 연면적 1,115평 규모이며 2022년 사용승인. 대형 트레일러 진입 원활.
[건축물 구성 및 내부 시설]
10톤과 5톤 호이스트가 설치. 본 매물은 효율적인 공간 분할 A동 연면적 528평, 건축면적 488평, B동 연면적 450평, 건축면적 491평, 사무동 연면적 136평.
[특장점]
총 11대의 여유로운 주차 공간을 확보 및 넓은 야드.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다