퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 진주시 정촌면 예하리 주1,주2,주3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 750만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 1,080.9917㎡ 327평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 높은 층고 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2021-09-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 145.51㎡ 44평 (건폐율 -%) | 연면적 | 145.51㎡ 44평 |
| 용적률산정연면적 | 145.51㎡ 44평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.95m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-05-24 |
| 착공일 | 2021-06-10 | 사용승인일 | 2021-09-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,272.4㎡ 385평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,267.2㎡ 383평 |
| 용적률산정연면적 | 1,267.2㎡ 383평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.45m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-05-24 |
| 착공일 | 2021-06-10 | 사용승인일 | 2021-09-03 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,272.4㎡ 385평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,267.2㎡ 383평 |
| 용적률산정연면적 | 1,267.2㎡ 383평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.255m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-05-24 |
| 착공일 | 2021-06-10 | 사용승인일 | 2021-09-03 |
[입지·접근성]
사천IC 약 5분, 남해고속도로 접근성이 우수한 물류창고. 중로1류 폭 20~25m 접합 지역으로 대형차량 진입 여건 양호.
[공간·구성]
대지 1,423평, 임대면적 327평 규모이며 3개동 좌측권 동 중 주3동 창고시설 383평 임대. 2021년 신축, 일반공업지역 내 즉시입주 가능한 창고로 활용 잠재력 높음.
[설비·운영 조건]
창고 높이 11m, 주차 9대, 전력 25kW, 사무동 포함 조건으로 일반창고·보관·물류 운영에 적합한 구조.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다