퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 송정동 A,B,A,B동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,700만원 |
| 월세 | 270만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 413.2231㎡ 125평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 , 3 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 100Kw |
| 층고 | 11M | 호이스트 | 5톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (5톤트럭) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,높은 층고,호이스트 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2001-09-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다