| 주소 | 부산 강서구 송정동 A,B,B동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 32억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,697.4㎡ 513평 / 건축 1,478.53㎡ 447평 / 연 2,110.53㎡ 638평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 200Kw |
| 층고 | 13M | 호이스트 | 10톤, 5톤, 5톤, 5톤, 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2003-11-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,697.4㎡ 513평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,352.53㎡ 409평 (건폐율 79.68%) | 연면적 | 1,732.53㎡ 524평 |
| 용적률산정연면적 | 1,732.53㎡ 524평 (용적률 102.07%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.4m | 지붕구조 | 기타지붕(착색아연도금강판) |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-07-14 |
| 착공일 | 2003-08-22 | 사용승인일 | 2003-11-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126㎡ 38평 (건폐율 -%) | 연면적 | 378㎡ 114평 |
| 용적률산정연면적 | 378㎡ 114평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기타지붕(착색아연도금강판) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-07-14 |
| 착공일 | 2003-08-22 | 사용승인일 | 2003-11-26 |
[입지·교통·도로] 부산 강서구 송정동 녹산국가산업단지 내부 축에 위치하여 주요 협력사 네트워크 연계성 탁월함 신항배후도로 및 주요 IC 진출입로 인접으로 트레일러 등 대형 화물차량의 광역 수송 동선 확보되어 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획] 대지면적 500P 이상, 공장동 외 복층 자재창고, 외부사무동 등 알찬 구성으로 부지 대비 고밀도 다층 건축을 통해 공간 효율성을 극대화함 높은 건폐율 확보로 대지 지분 가치가 우수하며 향후 시설 고도화 및 다변화 수용 가능하여 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 공장 전면 대형트럭 진입 및 상하차 동선이 정형화되어 물류 적재 효율성 우수함 단독 공장 형태의 독립적 제조 환경과 다수 톤수의 호이스트 유연 배치 가능한 스펙을 갖추어 사업성 우수하다고 판단됨
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다