| 주소 | 경남 김해시 부곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 158억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 7,485㎡ 2,264평 / 건축 3,680㎡ 1,113평 / 연 3,680㎡ 1,113평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 지목 | 공장용지,답,임야,도로 | 주용도 | 공해공장(기계장비및제조업) |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 5 대 , 현장확인 ) |
| 엘리베이터 | - | 전력 | 450Kw |
| 층고 | 11M | 호이스트 | 50톤, 35톤, 30톤, 25톤, 15톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (노브이포함) | 필지수 | 15개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1993 |
| 미등기 여부 | 미등기 건물 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 5,622㎡ 1,701평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,409.6㎡ 729평 (건폐율 42.86%) | 연면적 | 2,409.6㎡ 729평 |
| 용적률산정연면적 | 2,409.6㎡ 729평 (용적률 42.86%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공해공장(기계장비및제조업) | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골조/조적조 |
| 높이 | 16.5m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1992 |
| 착공일 | 1992 | 사용승인일 | 1993 |
[입지·교통·도로]
김해시 부곡동 소재, 준공업지역 내 공장용지로 골든루트 일반산업단지 및 인근 공업지역과 인접함 서김해IC 및 국도 연계성이 뛰어나 남해고속도로를 통한 부산, 창원, 마산 등 영남권 주요 물류 거점 이동이 수월함 진입로가 확보되어 대형 트럭 진입이 가능
[개발·가치 상승·계획]
대지면적 7,485㎡, 연면적 3,680㎡ 규모로 준공업지역 내 위치하여 건폐율 및 용적률의 법적 활용 여유가 존재함 현재 공실 상태로 즉시 입주 및 업종에 맞춘 리모델링, 시설 업그레이드가 즉각 가능한 구조임 김해 장유·부곡권역의 지속적인 산업 인프라 확장으로 장기 보유 시 자산 가치 상승 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터]
층고 11M의 초고층 구조로 대형 장비 반입 및 체적 효율을 극대화한 보관이 가능함 제조업 핵심 스펙인 고용량 전력 450kW와 초대형 호이스트 5기(50톤, 35톤, 30톤, 25톤, 13톤)가 완비됨 현장 확인 기준 야드 내 5대 이상 주차 및 상하차 작업 공간이 확보되어 실하중 위주 제조업 및 물류업 전개 시 사업성 우수하다고 판단됨
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다