연면적
745평대지면적
718평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 진영읍 의전리 B동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 40억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 2,375㎡ 718평 / 건축 2,232㎡ 675평 / 연 2,462.73㎡ 745평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 24 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입 |
| 입주가능일 | 2026-12 이후 협의가능 | 사용승인일 | 2012-08-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,497㎡ 755평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,074㎡ 325평 (건폐율 43.01%) | 연면적 | 1,150.91㎡ 348평 |
| 용적률산정연면적 | 1,150.91㎡ 348평 (용적률 46.1%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-03-09 |
| 착공일 | 2012-04-20 | 사용승인일 | 2012-08-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,497㎡ 755평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,074㎡ 325평 (건폐율 43.01%) | 연면적 | 1,150.91㎡ 348평 |
| 용적률산정연면적 | 1,150.91㎡ 348평 (용적률 46.1%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-03-09 |
| 착공일 | 2012-04-20 | 사용승인일 | 2012-08-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,497㎡ 755평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 84㎡ 25평 (건폐율 3.36%) | 연면적 | 160.91㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 160.91㎡ 49평 (용적률 6.44%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 사무실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.1m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-03-09 |
| 착공일 | 2012-04-20 | 사용승인일 | 2012-08-21 |
[입지·접근성]
김해 진영 의전리에 위치한 공장으로 진영IC 접근이 우수. 일반공업지역 내 위치한 제조업 적합 공장으로 입지.
[공간·구성]
총 대지 약 830평 규모에 공장 300평, 사무실 약 50평 구성. 고층고 구조와 전력 인프라를 갖춘 제조·기계 업종 적합 자산. 높이 12m 구조로 적재 및 장비 운영 효율이 우수.
[설비·운영 조건]
대형 차량 진출입 가능한 산업 인프라. 전력 300kW 및 5톤 호이스트 2대가 설치. 제조·조선기자재·중량물 업종 활용 가능한 사업성 우수.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다