| 주소 | 경남 창원의창구 팔용동 1,2,3동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 40억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,821.3㎡ 551평 / 건축 720.19㎡ 218평 / 연 1,130.98㎡ 342평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 위험물저장및처리시설 |
| 기타용도 | 위험물저장및처리시설(위험물저장소) | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2012-04-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 378㎡ 114평 (건폐율 -%) | 연면적 | 349.5㎡ 106평 |
| 용적률산정연면적 | 349.5㎡ 106평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 위험물저장및처리시설 | 기타용도 | 위험물저장및처리시설(위험물저장소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | 칼라성형강판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-10-31 |
| 착공일 | 2011-11-22 | 사용승인일 | 2012-04-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 247.29㎡ 75평 (건폐율 -%) | 연면적 | 688.98㎡ 208평 |
| 용적률산정연면적 | 688.98㎡ 208평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-10-31 |
| 착공일 | 2011-11-22 | 사용승인일 | 2012-04-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 94.9㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 92.5㎡ 28평 |
| 용적률산정연면적 | 92.5㎡ 28평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(일반창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.5m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-10-31 |
| 착공일 | 2011-11-22 | 사용승인일 | 2012-04-30 |

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다