연면적
2,532평대지면적
3,500평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 부산 강서구 송정동 A,,A,A,제4,제5동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 227억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 11,570.3㎡ 3,500평 / 건축 4,127.06㎡ 1,248평 / 연 8,369.02㎡ 2,532평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 잡종지 | 주용도 | 창고시설 |
| 기타용도 | 창고시설(창고) | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 3 개 / 3 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 149 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 1900Kw | 층고 | 7M |
| 호이스트 | 5톤, 5톤, 5톤, 5톤, 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 2027-01 이후 협의가능 |
| 사용승인일 | 2006 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 11,570.3㎡ 3,500평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,127.06㎡ 1,248평 (건폐율 35.67%) | 연면적 | 8,369.02㎡ 2,532평 |
| 용적률산정연면적 | 8,369.02㎡ 2,532평 (용적률 72.33%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.9m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
51대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-12-21 |
| 착공일 | 2005-12-28 | 사용승인일 | 2006-07-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 12.5㎡ 4평 (건폐율 -%) | 연면적 | 12.5㎡ 4평 |
| 용적률산정연면적 | 12.5㎡ 4평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-03-02 |
| 착공일 | 2015-03-16 | 사용승인일 | 2015-07-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 470.62㎡ 142평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,740.08㎡ 526평 |
| 용적률산정연면적 | 1,740.08㎡ 526평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(창고(사무실)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 17.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-12-21 |
| 착공일 | 2005-12-28 | 사용승인일 | 2006-07-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 10㎡ 3평 (건폐율 -%) | 연면적 | 10㎡ 3평 |
| 용적률산정연면적 | 10㎡ 3평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(경비실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-12-21 |
| 착공일 | 2005-12-28 | 사용승인일 | 2006-07-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 76.8㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 76.8㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
49대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-09-30 |
| 착공일 | 2013-10-02 | 사용승인일 | 2013-10-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 42.16㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 42.16㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.8m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
49대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013 |
| 착공일 | 20131 | 사용승인일 | 2013 |
[입지·교통·도로]
녹산국가산업단지 내 위치, 녹산산업북로 인접으로 트레일러 및 대형차량 진입 원활함. 가덕도신공항 예정지 및 부산항 신항 배후 부지로 물류 거점 확보 유리함. 주변 산업단지(화전, 지사)와의 연계성 탁월하여 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 3,500평 및 연면적 3,100평 규모의 일반공업지역 내 희소가치 높은 대형 창고. 지목 '잡종지' 및 창고시설 용도로 업종 제한 적으며 시설 관리 상태 양호함. 동남권 물류 벨트의 중심지로 향후 지가 상승 및 자산 가치 상승 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·실무 데이터]
총 주차 대수 149대 확보로 대규모 상하차 인력 및 방문 차량 수용력 극대화. 유효 층고 7M 확보, 단일 동선 내 대형 트럭 진입 및 야드 활용성 최상급. 실사용 면적 대비 합리적 임대 조건으로 운영 비용 절감 가능하여 사업성 우수.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다