| 주소 | 부산 강서구 화전동 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 55억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,839.9㎡ 557평 / 건축 1,170.48㎡ 354평 / 연 1,160.19㎡ 351평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 창고시설 |
| 기타용도 | 창고시설(창고) | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 15Kw | 층고 | 15M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2016 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,839.9㎡ 557평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,170.48㎡ 354평 (건폐율 63.62%) | 연면적 | 1,160.19㎡ 351평 |
| 용적률산정연면적 | 1,160.19㎡ 351평 (용적률 63.06%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.92m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015 |
| 착공일 | 2015 | 사용승인일 | 2016 |
[입지·교통·도로]
화전산업단지 내 위치하여 산업 클러스터 접근성 및 물류 연계성 우수함산단 내 광폭 도로망 확보로 윙바디 및 대형 트레일러 진입·회전 용이함부산항 신항 및 주요 산업 거점 연결 도로망 인접하여 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획]
대지 1,839.9㎡(약 556평), 연면적 1,160.19㎡(약 351평) 규모의 단층 창고시설임준공업지역 내 위치하여 향후 업종 변경 및 시설 업그레이드 범용성 확보됨화전산단 내 희소한 매매 물건으로 자산 가치 상승 및 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터]
층고 확보된 창고 시설로 공간 활용도 높으며 내부 사무실 및 화장실 구비됨전력 15kW 인입 및 남향 배치로 채광과 작업 환경 효율적임즉시 입주 가능한 공실 상태로 물류 적재 및 가동 즉각 가능하여 사업성 우수하다고 판단됨
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다