퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원진해구 남양동 1호,2호동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 600만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 2,649㎡ 801평 / 건축 988.41㎡ 299평 / 연 1,083.31㎡ 328평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공해공장 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 16 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 500Kw | 호이스트 | 3톤, 2톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (트레일러 진입) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,호이스트 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 1995 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,649㎡ 801평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 877.91㎡ 266평 (건폐율 33.14%) | 연면적 | 972.81㎡ 294평 |
| 용적률산정연면적 | 972.81㎡ 294평 (용적률 36.72%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.4m | 지붕구조 | 칼라쉬트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995 |
| 착공일 | 1995 | 사용승인일 | 1995 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 110.5㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 110.5㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 110.5㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995 |
| 착공일 | 1995 | 사용승인일 | 1995 |
[입지·교통·도로]
경남 창원시 진해구 남양동 소재, 대로변에 인접하여 대형 트레일러 및 특수 차량의 진출입이 매우 원활한 구조 부산항 신항 및 인근 산업단지와의 연계성이 뛰어남.
[개발·가치 상승·계획]
대지 801평(2,649㎡), 연면적 327평(1,083㎡) 규모의 일반공업지역 내 공해공장 용도로 지정됨 1995년 승인 건물이나 500kW의 고전력 확보 및 호이스트 설비 등 제조 업종에 즉시 투입 가능.
[가시성·상업성·실무 데이터]
500kW의 풍부한 전력과 2.8톤 2기, 2톤 1기 호이스트 및 8m 층고 확보로 중량물 취급 및 제조 공정에 최적화됨 총 16대의 넉넉한 주차 공간과 넓은 야드를 활용.
공장
1층 사무실
2층 사무실
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다