| 주소 | 경남 창원진해구 남양동 A,B,C동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 43억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,559.8㎡ 1,077평 / 건축 1,604.78㎡ 485평 / 연 1,688.78㎡ 511평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 층고 | 8M |
| 호이스트 | 5톤, 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 (트레일러 진입) |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,호이스트 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2002 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,559.8㎡ 1,077평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,279.22㎡ 387평 (건폐율 35.9351%) | 연면적 | 1,279.22㎡ 387평 |
| 용적률산정연면적 | 1,279.22㎡ 387평 (용적률 35.9351%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.65m | 지붕구조 | 조립식판넬스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002 |
| 착공일 | 2002 | 사용승인일 | 2002 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,559.8㎡ 1,077평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93㎡ 28평 (건폐율 2.6125%) | 연면적 | 177㎡ 54평 |
| 용적률산정연면적 | 177㎡ 54평 (용적률 4.9721%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.25m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-04-13 |
| 착공일 | 2002-04-26 | 사용승인일 | 2002-08-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,559.8㎡ 1,077평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 232.56㎡ 70평 (건폐율 -%) | 연면적 | 232.56㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 232.56㎡ 70평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.9m | 지붕구조 | 칼라쉬트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-02-27 |
| 착공일 | 2007-03-07 | 사용승인일 | 2007-04-09 |
[입지·교통·도로]
대형 트레일러 진입 및 회전 가능한 광폭 진입로 확보되어 물류 이동 최적화
창원국가산단 및 부산신항 배후 부지로서의 연계성 높아 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획]
대지 면적 약 1,077평(3,559.8㎡) 연면적 약510평 (1,688.78㎡)으로 넓은 야드 확보일반공업지역 내 공장 용지로 업종 제한 적으며 향후 지가 상승 기대되는 지역
[가시성·상업성·실무 데이터]
층고 호이스트 레일 기준 7.5m 및 5톤·2.8톤 호이스트 각 1기 총 2기 운용으로 중량물 작업 용이함 총 18대 주차 가능한 넓은 마당 보유하여 야외 적재 및 하역 효율적
사무실과 화장실 완비된 실용적 구조로 사업성 우수

|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다