퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저1동 제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 270만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 257.8512㎡ 78평 / 대지 543㎡ 164평 / 건축 322.4㎡ 98평 / 연 436.45㎡ 132평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 5Kw | 대형트럭 | 진입가능 (5톤트럭) |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 넓은 마당,높은 층고 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 202 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 543㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 322.4㎡ 98평 (건폐율 59.37%) | 연면적 | 436.45㎡ 132평 |
| 용적률산정연면적 | 436.45㎡ 132평 (용적률 80.38%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 201 |
| 착공일 | 201 | 사용승인일 | 202 |
[입지·접근성]
부산 강서구 대저1동 소재로 공항 및 서부산권 접근성이 우수한 입지로. 주요 간선도로 이용이 편리하여 부산 도심 및 김해 방면 이동이 용이하며 5톤 트럭 진입이 가능해 자재 운반 및 물류 이동에 적합한 도로 여건을 갖춤. 단층 공장과 2층 사무동 일괄임대로 소형~중형 제조업 및 창고 운영이 가능한 실사용 중심 구조며 강서구 내 공항 배후 수요와 제조·물류 수요가 지속되는 지역으로 안정적인 활용 기대.
[공간·구성]
전용 약 98평 규모로 작업 공간과 보관 공간을 효율적으로 구성, 사무실 1개, 화장실 1개, 주차 3대 가능으로 기본 운영 인프라,2층 구조 활용이 가능하며 소형 제조업, 창고, 온라인 물류 등 다양한 업종에 적합한 매물.
[설비·운영 조건]
📍. 📈. 🚛.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다