연면적
842평대지면적
1,050평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 부산 강서구 화전동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 68억2,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,470.5㎡ 1,050평 / 건축 2,612.3㎡ 790평 / 연 2,784.8㎡ 842평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 기타용도 | 공장 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 24 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 500Kw | 층고 | 14M |
| 호이스트 | 10톤, 10톤, 10톤, 30톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2011 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,470.5㎡ 1,050평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,612.3㎡ 790평 (건폐율 75.27%) | 연면적 | 2,784.8㎡ 842평 |
| 용적률산정연면적 | 2,784.8㎡ 842평 (용적률 80.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | 판넬스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010 |
| 착공일 | 2010 | 사용승인일 | 2011 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,470.5㎡ 1,050평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,612.3㎡ 790평 (건폐율 75.27%) | 연면적 | 2,784.8㎡ 842평 |
| 용적률산정연면적 | 2,784.8㎡ 842평 (용적률 80.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | 판넬스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-12-10 |
| 착공일 | 2010-12-23 | 사용승인일 | 2011-06-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 화전산단 내 위치하여 녹산, 미음, 지사산단과의 연계성 탁월한 구조. 녹산화전로 인접 및 대형 트럭 진입이 자유로운 광폭 도로망 확보. 부산신항 및 주요 항만 배후 부지로 물류 및 제조 인프라 최적화되어 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 1,050평(3,470.5㎡) / 연면적 1,684평(5,569.6㎡) 규모의 일반공업지역 필지. 2011년 사용승인 이후 관리 상태 양호하며, 공장용지로서의 희소 가치 보유. 인근 산업단지 확장 및 서부산권 개발 계획에 따른 지가 상승 수혜지로 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·실무 데이터]
층고 14M 및 고중량 작업용 호이스트(10톤, 30톤) 완비로 대형 제조 특화. 전력 500kW 수급으로 정밀 가공 및 대형 설비 가동에 최적화된 스펙. 총 주차 24대 및 대형 차량 회전 가능한 야드 확보로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다