| 주소 | 부산 강서구 대저1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 25억1,800만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 923㎡ 279평 / 건축 499.68㎡ 151평 / 연 499.68㎡ 151평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2025 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 923㎡ 279평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 499.68㎡ 151평 (건폐율 54.1365%) | 연면적 | 499.68㎡ 151평 |
| 용적률산정연면적 | 499.68㎡ 151평 (용적률 54.1365%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.2m | 지붕구조 | 철골경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023 |
| 착공일 | 2023 | 사용승인일 | 2025 |
[입지·교통·도로] 강서구 핵심 물류 축에 위치하여 시내외 접근성 확보
폭 넓은 진입로 확보로 대형 트럭 진입 원활하며 주변 창고·공장 밀집 지역 내 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획] 대지 923㎡(약 279평), 연면적 499.68㎡ 규모의 2025년 신축 제2종근린생활시설
1종일반주거지역 내 위치하여 향후 지가 상승 및 자산 가치 방어력 우수하며 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 신축 첫 입주 상태로 즉시 가동 가능하며 내부 층고 및 야드 활용성 극대화된 구조
남동향 배치로 채광 양호하며 총 4대 주차 및 상하차 동선 효율적임에 따라 사업성 우수하다고 판단됨
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다