| 주소 | 부산 사상구 감전동 A동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 7,000만원 |
| 월세 | 750만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,511.8㎡ 457평 / 건축 74.3㎡ 22평 / 연 148.6㎡ 45평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 현재 업종 | 고철,금속 취급업 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 1 대 , 야드가 넒음 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2005 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,511.8㎡ 457평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 74.3㎡ 22평 (건폐율 4.91%) | 연면적 | 148.6㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 148.6㎡ 45평 (용적률 9.83%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 고철,금속 취급업 |
| 허가일 | 2004 | 착공일 | 2004 |
| 사용승인일 | 2005 |
[입지·교통·도로]
사상 IC 및 낙동대로 인접하여 부산 시내외 및 고속도로 진출입 최적의 물리적 입지
감전동 일반공업지역 내 위치하여 대형 트럭 진입 및 산업 연계성 확보
광역 물류 네트워크 구축이 용이한 지점으로 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획]
대지 1,511.8㎡(약 457평) 규모의 넓은 부지 대비 건축 연면적 최소화로 야드 활용 극대화
일반공업지역 내 공장용지로 업종 제한 적으며 시설 업그레이드 및 증축 활용성 보유
사상 스마트시티 및 인근 재생사업 호재로 지가 상승 기대되는 바 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터]
약 400평 이상의 광폭 야드 확보로 트레일러 회전 및 야적 효율 극대화
고철·금속 취급 등 대형 중량물 적재 및 대형 차량 빈번한 업종에 최적화된 구조
보증금 7,000 / 월세 750의 인근 시세 대비 합리적 조건으로 사업성 우수하다고 판단됨
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다