| 주소 | 울산 북구 효문동 E동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5억 |
| 월세 | 7,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 2,600㎡ 786평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 60 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2021-12-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 26,135.6㎡ 7,906평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 10,289.19㎡ 3,112평 (건폐율 39.37%) | 연면적 | 15,908.98㎡ 4,812평 |
| 용적률산정연면적 | 15,908.98㎡ 4,812평 (용적률 60.87%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 21m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
60대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-07-21 |
| 착공일 | 2020-08-20 | 사용승인일 | 2021-12-16 |
[울산 산업핵심 접근성 우수 입지]
울산 효문동 산업벨트 내 위치로 자동차·제조 기업 밀집지역 접근성 우수
주요 산업단지 및 협력업체 연계 수월한 입지로 입지 우수로 평가됨
[대형 단일공장 희소성 및 운영 효율]
연면적 약 2,600평 규모 로 대형 통합 운영 및 확장 대응 가능
자동차부품 제조·조립·검사 업종 적합한 규모로 잠재력 높음으로 검토됨
[도크시설 기반 물류·하역 경쟁력 확보]
도크시설 확보로 상하차 효율 우수하며 대형 물류 운영에 적합한 구조
대형 제조·물류 기업 활용도 높은 시설 조건으로 사업성 우수하다고 판단됨
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다