| 주소 | 부산 강서구 봉림동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 6억5,790만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 334㎡ 101평 / 건축 198㎡ 60평 / 연 198㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 층고 | 8M |
| 호이스트 | 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2011 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 334㎡ 101평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 198㎡ 60평 (건폐율 59.28%) | 연면적 | 198㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198㎡ 60평 (용적률 59.28%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.432m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011 |
| 착공일 | 2011 | 사용승인일 | 2011 |
[입지·교통·도로] 가락IC 및 남해고속도로 인접하여 부산항 신항 및 경남권 주요 산업 거점 접근성 탁월 대형 트럭 진입이 원활한 도로 폭 확보되어 물류 이동 및 제조 거점으로 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획] 대지 334㎡, 연면적 198㎡ 규모의 제2종근린생활시설로 실수요자 선호도 높은 규격 용도 활용성 높고 주변 봉림동 일대 산업 집적 가속화에 따른 지가 상승 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 층고 확보 및 호이스트 3톤 설비 완비로 즉시 가동 가능한 제조 특화 레이아웃 매매가 6억 중반대의 합리적 투자 규모와 임대 수익 확보 가능한 구조로 사업성 우수하다고 판단됨
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다