| 주소 | 울산 울주군 웅촌면 대대리 1,2,3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 20억 |
| 월세 | 3,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 16,711㎡ 5,055평 / 건축 8,146.47㎡ 2,464평 / 연 26,650.4㎡ 8,062평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 108 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 1997-03-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 16,711㎡ 5,055평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 7,240.63㎡ 2,190평 (건폐율 48.52%) | 연면적 | 13,306.45㎡ 4,025평 |
| 용적률산정연면적 | 10,306.65㎡ 3,118평 (용적률 76.83%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.35m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
52대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1996-12-29 |
| 착공일 | 사용승인일 | 1997-03-18 | |
| 건물명 | - | 대지면적 | 16,711㎡ 5,055평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 868.34㎡ 263평 (건폐율 48.52%) | 연면적 | 13,306.45㎡ 4,025평 |
| 용적률산정연면적 | 2,532.02㎡ 766평 (용적률 76.83%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.35m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
56대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1996-12-29 |
| 착공일 | 사용승인일 | 1997-09-11 | |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 37.5㎡ 11평 (건폐율 -%) | 연면적 | 37.5㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 37.5㎡ 11평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[울산·양산 산업벨트 접점 입지]
양산 용당·웅비·대대 산업단지 사이에 위치한 산업 확장 축 핵심 입지
광역 산업벨트 연계 가능한 제조·물류 적합지로 입지 우수로 평가됨
[산단 확장 수혜·용도변경 기대 부지]
자연녹지지역이나 인접 산업단지 확장에 따른 용도 전환 기대감 존재
중장기 개발 및 자산가치 상승 여력 높은 부지로 잠재력 높음으로 검토됨
[대형부지 기반 확장형 사업 구조]
대지 5,055평·연면적 4,025평 규모의 대형 공장으로 통합 운영 가능
제조·물류 복합 운영에 적합한 규모 경쟁력으로 사업성 우수하다고 판단됨
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다