| 주소 | 경남 창원성산구 대원동 2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 보증금 | 2,500만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 64.74㎡ 20평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 280 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 2026년 04월 중순 이후 (협의가능) |
| 사용승인일 | 2018-03-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 12,670.7㎡ 3,833평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 986.98㎡ 299평 (건폐율 7.789467%) | 연면적 | 5,987.75㎡ 1,811평 |
| 용적률산정연면적 | 1,885.8㎡ 570평 (용적률 14.883155%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 운동시설 | 기타용도 | 운동시설제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
132대
, 자주식(옥외)
148대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-03-31 |
| 착공일 | 2017-04-24 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
미용실하던 자리로 인테리어 되어있습니다.
권리금 : 유선문의

|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다