| 주소 | 부산 강서구 대저2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 130만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 244.6281㎡ 74평 / 대지 987㎡ 299평 / 건축 247.5㎡ 75평 / 연 247.5㎡ 75평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 지목 | 답 | 주용도 | 창고 |
| 기타용도 | 창고 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 5Kw | 층고 | 4.5M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2001 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 247.5㎡ 75평 (건폐율 -%) | 연면적 | 247.5㎡ 75평 |
| 용적률산정연면적 | 247.5㎡ 75평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동식물관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
📍 [입지·교통·도로]
부산·김해 생활권 내 산업 및 물류 이동이 가능한 입지에 위치한 창고 매물이며 대로변 접한 가시성 우수한 위치로 차량 접근성과 진출입 매우 편리, 대형 차량 진입이 가능한 구조로 물류 이동 및 상·하차 작업 수월한 환경
📈 [개발·가치 상승·계획]
대지 987㎡(약 298평), 연면적 247㎡(약 74평) 규모의 단층 창고이며 2001년 사용 승인 건물로 실사용 중심의 소형 창고 운영에 적합, 평당 약 17,000원 수준의 임대 조건으로 가격 경쟁력이 매우 우수한 매물
🚛 [가시성·상업성·실무 데이터]
층고 4.5M로 일반 창고 및 보관 중심 용도로 적합한 구조며. 전력 5kW, 주차 3대 가능, 화장실 1개 구비로 기본 운영 환경, 대로변 입지와 소형 면적 구성으로 소형 물류, 자재 보관, 유통 창고에 적합한 임대 매물

|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다