| 주소 | 경남 김해시 흥동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 매매 | 7억5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 710만원(평) | 연면적 평단가 | 686만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,340만원(평) | 면적정보 | 대지 349㎡ 106평 / 건축 185.02㎡ 56평 / 연 361.32㎡ 109평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대,도로 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (기타 주실 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 3개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2006-10-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 349㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 185.02㎡ 56평 (건폐율 53.01%) | 연면적 | 361.32㎡ 109평 |
| 용적률산정연면적 | 361.32㎡ 109평 (용적률 103.53%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (기타 주실 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-07-07 |
| 착공일 | 2006-07-14 | 사용승인일 | 2006-10-26 |
[입지·교통·도로]
김해시 흥동 소재, 남해고속도로 김해IC 및 서김해IC와 인접하여 광역 물류 이동 효율적
왕복 2차선 전하로에서 진입 용이하며 주변 근린생활시설 및 제조 시설 밀집지역으로 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획]
제1종일반주거지역 내 3개 필지 포함 대지면적 약 130평 확보
2006년 승인된 견고한 제2종근린생활시설로 실사용 및 임대 수익형 자산으로 전환 가능
[가시성·상업성·실무 데이터]
1층 약 56평 높이 5.5m 2층 약 53평 높이 3.5m로 개방감이 좋은 곳
1층
2층

|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다