퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 미음동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 270만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 357.0248㎡ 108평 / 대지 992.3㎡ 300평 / 건축 330.5785㎡ 100평 / 연 723.98㎡ 219평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 20Kw | 호이스트 | 5톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,넓은 마당,높은 층고,호이스트 | 입주가능일 | 2026-04 이후 |
| 사용승인일 | 2020 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 992.3㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 633.98㎡ 192평 (건폐율 63.89%) | 연면적 | 659.84㎡ 200평 |
| 용적률산정연면적 | 659.84㎡ 200평 (용적률 66.5%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.6m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 20 |
| 착공일 | 20 | 사용승인일 | 20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 38.28㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 64.14㎡ 19평 |
| 용적률산정연면적 | 64.14㎡ 19평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(사무실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.2m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-06-02 |
| 착공일 | 2020-07-02 | 사용승인일 | 2020-10-26 |
[미음산단 대로변 접근 우수 입지]
부산 강서구 미음동 일반공업지역 내 위치한 신축 공장으로 대형차량 진입이 가능. 넓은 마당을 갖춰 상하차 및 차량 동선 확보에 유리.
[신축 기반 즉시 운영 검토 가능한 소형 공장]
공장동 약 95평과 사무동 약 11평 구성에 5톤 호이스트, 동력 20kW. 소규모 제조·가공·보관 수요에 적합한 운영 여건을 갖췄습니다. 신축 건물 기반의 안정적 사용성과 향후 활용 확장 측면에서 잠재력 높음.
[높은 층고와 노출성 갖춘 실용형 공장]
장비 반입·출하·현장 운영 효율을 동시에 확보할 수 있는 구조.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다