| 주소 | 경남 창원의창구 팔용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 75억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,509.1㎡ 1,062평 / 건축 1,164.2㎡ 352평 / 연 1,640.75㎡ 496평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 창고시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1994-06-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,509.1㎡ 1,062평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,164.2㎡ 352평 (건폐율 33.18%) | 연면적 | 1,640.75㎡ 496평 |
| 용적률산정연면적 | 1,521.1㎡ 460평 (용적률 43.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골콘크리트구조 |
| 높이 | 12.94m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1993-11-26 |
| 착공일 | 1993-12-31 | 사용승인일 | 1994-06-29 |
[창원 산단 핵심 유통상업 입지]
창원 의창구 팔용동 유통상업지역 내 위치하며 대형차량 접근 가능한 중로각지 코너 입지
산단 및 주요 간선도로 인접으로 물류·유통 최적 동선 확보되어 입지 우수로 평가됨
[저이용률 기반 개발·확장형 자산]
대지 1,062평 대비 용적률 43% 수준으로 추가 개발 및 리모델링 여지 충분한 자산
유통상업지역 특성상 다양한 업종 확장 가능한 구조로 잠재력 높음으로 검토됨
[코너·가시성·노출 최상 입지]
중로각지 코너 대지로 차량 및 보행 동선 모두에서 뛰어난 가시성 확보
창고·전시장·유통시설 활용 시 브랜드 노출 극대화 가능하여 사업성 우수
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다