| 주소 | 경남 창원진해구 안골동 주건축물제2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 130억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,994.9㎡ 603평 / 건축 2,219.45㎡ 671평 / 연 2,888.45㎡ 874평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 물류창고 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 현재 업종 | 물류창고 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2015 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,245.3㎡ 982평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,131㎡ 342평 (건폐율 34.85%) | 연면적 | 1,800㎡ 544평 |
| 용적률산정연면적 | 1,800㎡ 544평 (용적률 55.46%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 물류창고 |
| 허가일 | 2013-10-23 | 착공일 | 2015-10-22 |
| 사용승인일 | 2015-12-04 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,245.3㎡ 982평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,088.45㎡ 329평 (건폐율 33.54%) | 연면적 | 1,088.45㎡ 329평 |
| 용적률산정연면적 | 1,088.45㎡ 329평 (용적률 34%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 물류창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | 샌드위치패널 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 현재용도 | 물류창고 |
| 허가일 | 2021 | 착공일 | 2021 |
| 사용승인일 | 2021 |
대한민국 물류지도가 바뀌는 곳, 가덕도 신공항과 부산항 신항의 골든 트라이앵글 내 위치한 특급 물류창고 매물을 소개합니다.
💎 투자 하이라이트: "입지가 곧 수익이다"
1. 가덕도 신공항 건설 및 조기 개항 호재
2029년 조기 개항 목표로 추진 중인 가덕도 신공항과 인접하여, 향후 '육·해·공' 통합 물류 시스템(Tri-Port)의 직접적인 수혜 지역입니다. 공항 개항 시 지가 상승은 물론 물류 수요 폭증이 확실시되는 입지입니다.
2. 부산항 신항 및 제2신항(진해신항)의 중심
세계적인 컨테이너 항만인 부산항 신항 배후단지와 맞닿아 있습니다. 특히 스마트 항만으로 조성되는 진해신항 개발이 본격화됨에 따라, 물류 거점으로서의 가치는 시간이 갈수록 높아질 수밖에 없습니다.
3. 준공업지역의 높은 활용도와 희소가치
대지 1,994.9㎡(약 603평) 규모의 준공업지역으로, 공장 및 물류창고로서의 활용도가 매우 높습니다. 인근 부지 부족 현상으로 인해 안정적인 자산 가치 방어가 가능합니다.
4. 대형 트럭 진입 및 물류 최적화 설계
**연면적 2,888.45㎡(약 874평)**의 넉넉한 공간과 더불어 대형 트럭 진입이 원활한 구조입니다. 2015년 사용승인된 비교적 신축급 컨디션으로 즉시 운영이 가능합니다.
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다