연면적
366평대지면적
500평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 창원진해구 남양동 A,B동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 22억5,000만 |
| 기보증금/기월세 | 1,000만원/ 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,653.8㎡ 500평 / 건축 1,176.5㎡ 356평 / 연 1,209.5㎡ 366평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 호이스트 | 15톤, 5톤, 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 (트레일러) |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,호이스트 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2004 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 995.9㎡ 301평 (건폐율 -%) | 연면적 | 995.9㎡ 301평 |
| 용적률산정연면적 | 995.9㎡ 301평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.75m | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-12-18 |
| 착공일 | 2003-12-23 | 사용승인일 | 2004-02-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 180.6㎡ 55평 (건폐율 -%) | 연면적 | 213.6㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 213.6㎡ 65평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.75m | 지붕구조 | 칼라시트외1건 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-12-18 |
| 착공일 | 2003-12-23 | 사용승인일 | 2004-02-26 |
[입지·접근성]
추레라 진입가능.
[공간·구성]
A동 300평 (호이스트 15톤, 5톤, 2.8톤 각 1기). B동 64평 (호이스트 5톤 1기.
[설비·운영 조건]
호이스트 다수. 네모 반듯한 공장.
A동1
A동2
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다