퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저1동 주건축물제2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 747.1074㎡ 226평 / 대지 747.1074㎡ 226평 / 건축 49.5868㎡ 15평 / 연 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 사무용 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 5Kw |
| 층고 | 4.6M | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2021 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,015㎡ 610평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 56.76㎡ 17평 (건폐율 2.8168734%) | 연면적 | 56.76㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 56.76㎡ 17평 (용적률 2.8168734%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 경량철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[대저IC·대사역 인접 실사용 중심 입지]
부산 강서구 대저1동에 위치해 대저IC와 대사역 접근성이 우수. 넓은 야드와 함께 대형 차량 진입이 가능한 실사용형 부지.
[즉시 활용 가능한 저비용 운영 거점]
소규모 물류·자재보관·차량 운영 거점으로 확장 가능성이 있어 잠재력 높음.
[넓은 야드와 대형차 동선이 강점인 현장]
야적·주차·차량 회차가 중요한 업종에 적합한 조건.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다