퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 대동면 월촌리 1,2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 1,300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 3,481㎡ 1,053평 / 건축 2,211㎡ 669평 / 연 2,112㎡ 639평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 기타용도 | 공장 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 50Kw |
| 호이스트 | 5톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2023-11-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,105.5㎡ 334평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,056㎡ 319평 |
| 용적률산정연면적 | 1,056㎡ 319평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.04m | 지붕구조 | 일반철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-07-26 |
| 착공일 | 2023-08-16 | 사용승인일 | 2023-11-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,105.5㎡ 334평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,056㎡ 319평 |
| 용적률산정연면적 | 1,056㎡ 319평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.04m | 지붕구조 | 일반철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-07-26 |
| 착공일 | 2023-08-16 | 사용승인일 | 2023-11-21 |
[입지·접근성]
고속도로 진출입 매우 용이. 부산신항과의 접근성이 확보되어 있어, 수출입 물류 처리 속도가 매우 빠름.
[공간·구성]
대형 차량 진출입이 용이.
[설비·운영 조건]
4월 입주 가능. 사무동 필요 시 신축 의사 有. 각 동 출입구 2개 (내부 칸막이 有). 호이스트 5톤 2대 지원가능.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다