퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 강동동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 495.8678㎡ 150평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 4M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 1984 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,501.38㎡ 454평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,501.38㎡ 454평 |
| 용적률산정연면적 | 1,501.38㎡ 454평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 트라스위스레이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[입지·접근성]
부산 강서구 강동동 소재로 강서 산업벨트 내 위치한 창고 매물입니다. 주요 산업도로 및 외곽도로 접근이 가능해 부산 시내 및 김해·서부산권 이동이 용이합니다.대형 차량 진입이 가능한 지역으로 물류 이동 및 상·하차 작업이 수월한 입지. 전용면적 약 495.87㎡(약 150평) 규모의 단층 창고로 실사용 중심의 효율적인 구조입니다.1984년 사용 승인 건물이지만 창고시설 용도로 안정적인 활용이 가능합니다. 강서구 물류 및 산업 수요가 지속되는 지역으로 임대 활용 가치가 꾸준한 입지. 층고 4M로 일반 창고 및 보관 중심 용도로 적합한 구조. 의 창고시설로 중소 물류 보관, 자재 창고, 유통업 용도로 활용 가능.
[공간·구성]
주차 3대 가능하며 화장실 1개 구비로 기본적인 운영 환경. 약 150평 규모.
[설비·운영 조건]
📍. 📈. 🚛.

|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다