퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 사상구 학장동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 430㎡ 130평 / 공급 430㎡ 130평 / 대지 6,888.6㎡ 2,084평 / 건축 4,060.395㎡ 1,228평 / 연 5,642.33㎡ 1,707평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 10 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 30Kw | 층고 | 5M |
| 호이스트 | 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 1979 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,569.79㎡ 777평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,468.66㎡ 1,049평 |
| 용적률산정연면적 | 3,468.66㎡ 1,049평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 스레트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1978-10-16 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-01-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 624.56㎡ 189평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,249.12㎡ 378평 |
| 용적률산정연면적 | 1,249.12㎡ 378평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1985-06-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-09-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 826.45㎡ 250평 (건폐율 -%) | 연면적 | 826.45㎡ 250평 |
| 용적률산정연면적 | 826.45㎡ 250평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1976-10-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1977-01-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 39.6㎡ 12평 (건폐율 -%) | 연면적 | 98.1㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 98.1㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 경비실 숙직실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1985 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985 |
[입지·접근성]
부산 서부 산업벨트의 중심인 사상구 학장동에 자리한 본 매물은 일반공업지역 내 공장용지로, 제조업 및 물류창고 운영에 최적화된 입지를 갖춘 사업용 공간입니다. 사상 산업단지와 인접해 있으며 부산 주요 산업단지 및 도심 접근성이 뛰어나 제조, 물류, 유통, 창고 등 다양한 업종 활용이 가능한 실용적인 매물입니다. 사상구 학장동은 부산 서부권 산업·물류의 핵심 지역으로,.
[공간·구성]
부산 주요 도로망과 연결되는 교통 접근성 덕분에 부산 전역 및 김해·창원권 물류 이동이 편리한 전략적 입지를 갖추고 있어 장기적인 사업 운영에도 안정적인 가치를 기대할 수 있습니다.
[설비·운영 조건]
합리적인 조건의 월세 공장 매물을 찾고 계신 사업자분들께 적극 추천드립니다. 현장 확인 및 상세 상담은 언제든지 문의 바랍니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다