| 주소 | 경남 창원진해구 남양동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억6,000만 |
| 월세 | 2,600만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 4,301㎡ 1,301평 / 건축 3,702.77㎡ 1,120평 / 연 3,889.15㎡ 1,176평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 2026-07 이후 |
| 사용승인일 | 2006-06-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,301㎡ 1,301평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,436.47㎡ 1,040평 (건폐율 79.9%) | 연면적 | 3,622.85㎡ 1,096평 |
| 용적률산정연면적 | 3,622.85㎡ 1,096평 (용적률 84.23%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.46m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
18대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-01-31 |
| 착공일 | 2006-02-17 | 사용승인일 | 2006-06-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 266.3㎡ 81평 (건폐율 -%) | 연면적 | 266.3㎡ 81평 |
| 용적률산정연면적 | 266.3㎡ 81평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[부산신항·진해 산업벨트 핵심 입지]
마천일반산업단지 내 위치하여 부산신항·창원국가산단·거제 조선소 산업벨트 접근성이 우수
응동국도 대체우회도로 인접으로 산업 물류 이동 효율이 높은 입지
[대형 제조 설비 수용 가능한 중량 공장]
공장동 약 980평 규모에 30톤 2기·10톤 2기 호이스트와 900kW 전력 인프라를 갖춘 중량 제조 대응 시설
조선기자재·기계가공·플랜트 장비 등 중공업 업종 활용 가능성 높은 잠재력 높음
[대형 차량 동선 우수한 산업형 부지]
넓은 야드와 트레일러 진출입 가능한 구조로 상하차·중량물 이동 동선이 매우 효율적인 산업형 공장
높은 활용도와 안정적인 제조 운영 환경을 갖춘 사업성 우수
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다