퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 송정동 A,B동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 2,477.8㎡ 750평 / 건축 2,065.76㎡ 625평 / 연 2,492.27㎡ 754평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 3 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 290Kw | 호이스트 | 10톤, 5톤, 5톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (트레일러 진입) | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2001 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,477.8㎡ 750평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,891.6㎡ 572평 (건폐율 76.34%) | 연면적 | 2,143.95㎡ 649평 |
| 용적률산정연면적 | 2,143.95㎡ 649평 (용적률 86.53%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 174.16㎡ 53평 (건폐율 -%) | 연면적 | 348.32㎡ 105평 |
| 용적률산정연면적 | 348.32㎡ 105평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(사무실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[입지·접근성]
부산 강서구 송정동 산업단지 인근에 위치한 공장으로 제조업 및 물류 업체가 밀집한 지역이며 산업도로 접근성이 좋아 부산 강서 산업벨트 및 주요 물류 거점과의 이동이 편리. 트레일러 차량 진입이 가능ㅣ넓은 야드를 확보ㅣ 대형 차량 상·하차동선 우수. 트레일러 진입 가능하며 넓은 야드와 주차 6대 확보로 물류 및 작업 효율성이 높습니다.
[토지·공간 구성]
대지 2,477.8㎡(약 749평), 연면적 2,492.27㎡(약 753평) 규모의 중대형 공장 매물공장동 약 572평 규모와 별도 3층 사무동이 구성되어 생산과 사무공간 분리 가능. 공장동 572평 규모의 넓은 작업 공간으로 금속가공, 기계제작, 중장비 관련 제조업에 적합한 매물입니다.
[활용·거래 조건]
📍. 📈. 강서 산업단지 확장 및 제조업 수요가 지속되는 지역으로 안정적인 사업 운영 입지. 🚛. 동력 290kW 인입과 10톤·5톤·5톤 호이스트가 설치되어 중량물 작업에 적합하며.

|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다