퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 사상구 삼락동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 260만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 247.9339㎡ 75평 / 공급 247.9339㎡ 75평 / 대지 772.5002㎡ 234평 / 건축 513.28㎡ 155평 / 연 580.1㎡ 175평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 50Kw | 층고 | 7M |
| 호이스트 | 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 (5톤) |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,호이스트,고전력 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2010-02-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 772.5㎡ 234평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 513.28㎡ 155평 (건폐율 66.444012%) | 연면적 | 580.1㎡ 175평 |
| 용적률산정연면적 | 580.1㎡ 175평 (용적률 75.093851%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-11-11 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2010-02-01 |
[입지·접근성]
부산 사상구 삼락동 공업지역 내 위치한 제조업 중심 입지. 사상 산업벨트와 인접해 납품 및 물류 이동이 편리한 위치. 5톤 화물차 진입이 가능한 도로 환경으로 작업 및 출고 동선 효율적.
[공간·구성]
공장면적 60Pㅣ사무공간10Pㅣ창고5P. 2010년 사용승인된 공장 건물로 안정적인 구조. 전용면적 247.93㎡(약 75평) 중 실 임대면적 약 70평 규모. 층고 7M, 2.8톤 호이스트 설치로 기계 작업 및 자재 이동이 편리. 전력 50kW, 사무실 1실, 주차 2대 가능해 소형 제조업에 적합. 📞 공장·창고 전문 중개.
[설비·운영 조건]
🔷. 🔷. 주용도 공장으로 소형 제조업 및 가공업 운영에 적합. 실사용 중심의 소형 공장으로 공간 활용도가 높은 실속형 매물. 🔷. 실사용도 높은 소형 제조공장 임대 매물로 상담 환영합니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다