| 주소 | 부산 사하구 다대동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 674.3802㎡ 204평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,호이스트 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 1991-10-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,902.6㎡ 1,181평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,092.16㎡ 633평 (건폐율 53.6%) | 연면적 | 2,215.67㎡ 670평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 59.45%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장사무실경비실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.28m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-01-18 |
| 착공일 | 1991-03-22 | 사용승인일 | 1991-10-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,902.6㎡ 1,181평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,092.16㎡ 633평 (건폐율 53.6%) | 연면적 | 693.09㎡ 210평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 59.45%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.92m | 지붕구조 | 칼라강판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-01-18 |
| 착공일 | 1991-03-22 | 사용승인일 | 1991-10-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,902.6㎡ 1,181평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,092.16㎡ 633평 (건폐율 53.6%) | 연면적 | 603.6㎡ 183평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 58.07%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 사무실 샤워실 식당 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.92m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-01-18 |
| 착공일 | 1991-03-22 | 사용승인일 | 1991-10-14 |
[다대동 무지개공단 산업입지]
부산 사하구 다대동 무지개공단 내 위치해 제조·물류 기업 접근성이 우수한 공장 부지
주요 산업시설과 연결되는 도로망을 갖춘 공단 입지로 입지 우수
[중량물 제조 대응 공장 구조]
20톤·10톤·5톤·2.8톤 호이스트와 200kW 전력을 갖춰 중량 장비 제조 및 조립 공정에 적합한 시설
343평·204평 두 개 동으로 분리 운영 또는 통합 사용 가능한 구조로 잠재력 높음으로 검토됨
[즉시 운영 가능한 공장 인프라]
사무실 포함 구조와 즉시 입주 가능한 공실 상태로 제조·조립·창고·물류 운영이 가능
중량물 취급과 장비 반입이 용이한 공장 구조로 사업성 우수
A동 343평 850만 원 2.47만 원 대형 평수 호이스트 활용 용이
B동 204평 500만 원 2.45만 원 중형 평수, 단독 활용 적합
사무동: 별도 존재 (층당 약 70평 규모)
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다