| 주소 | 부산 사상구 삼락동 매화3길16동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 8,000만원 |
| 월세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 991.8㎡ 300평 / 건축 693㎡ 210평 / 연 783.96㎡ 237평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 300Kw | 층고 | 6.35M |
| 대형트럭 | 진입가능 (5톤) | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2001-09-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 991.8㎡ 300평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 693㎡ 210평 (건폐율 69.87%) | 연면적 | 783.96㎡ 237평 |
| 용적률산정연면적 | 783.96㎡ 237평 (용적률 79.04%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.35m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2001-09-04 |
🔷 [입지·교통·도로]
대로변에 위치해 접근성과 가시성이 우수한 산업 입지
사상·삼락 공업지역과 인접해 제조 및 물류 이동이 편리
5톤 화물차 진출입이 가능한 도로 환경으로 납품 및 출고 동선이 효율적
🔷 [개발·가치 안정성·운영 적합성]
2001년 사용승인된 공장 건물로 안정적인 구조
주용도 공장으로 다양한 제조업 및 가공업 운영
중이층 구조로 작업공간과 사무·보관 공간을 효율적으로 활용
🔷 [가시성·상업성·실무 데이터]
대지 991.8㎡(300평), 연면적 783.96㎡(237평) 규모
전력 300kW 인입으로 전력 사용량이 많은 제조업에 적합
층고 6.35M, 사무실 1실, 주차 4대 가능해 실사용 공장으로 활용도가 높음
📞 공장·창고 전문 중개
고전력 사용 가능한 희소성 있는 제조업 공장 임대 매물입니다.
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다